<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Edital2000 - Distributore Mondadori &#187; Arredo</title>
	<atom:link href="http://www.edital2000.it/category/arredo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.edital2000.it</link>
	<description>Centro di progettazione ricerca e distribuzione per enti e comunità</description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Aug 2010 15:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Proiettori diretti OPUS 4&#8230;.unici nel suo genere !</title>
		<link>http://www.edital2000.it/2010/03/23/proiettori-diretti-opus-4-unici-nel-suo-genere/</link>
		<comments>http://www.edital2000.it/2010/03/23/proiettori-diretti-opus-4-unici-nel-suo-genere/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredo biblioteche e comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzature scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti PON]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[opus4]]></category>
		<category><![CDATA[proiettori]]></category>
		<category><![CDATA[videoproiettori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edital2000.it/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[OPUS 4 è il proiettore diretto di avanzata tecnologia in grado di proiettare direttamente sullo schermo sia lucidi sia materiali opachi quali i documenti originali, pagine di libri o giornali, stampe, cartine, fotografie, sia corpi solidi tridimensionali di dimensioni contenute. Il nuovo sistema di illuminazione costituito da 4 lampade alogene da 360W/82V gli conferiscono una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edital2000.it/2010/03/23/proiettori-diretti-opus-4-unici-nel-suo-genere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proiettori AVIO</title>
		<link>http://www.edital2000.it/2010/03/23/proiettori-avio/</link>
		<comments>http://www.edital2000.it/2010/03/23/proiettori-avio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 22:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredo laboratori scientifici]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzature scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti PON]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[avio]]></category>
		<category><![CDATA[multifunzione]]></category>
		<category><![CDATA[proiettore]]></category>
		<category><![CDATA[scanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edital2000.it/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[Proiettore con telecamera interna per documenti da 4,13 Mp &#8211; 2500 AnsiLumen I proiettori AVIO SERIE iP racchiudono 4 diverse funzioni in un unico proiettore: videoproiettore, scanner, lavagna luminosa e lavagna elettronica! Con una così grande varietà di funzioni, i proiettori intelligenti AVIO SERIE iP rispondono ai bisogni di tutti i tipi di clienti: al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edital2000.it/2010/03/23/proiettori-avio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le vostre LIM al massimo delle prestazioni.</title>
		<link>http://www.edital2000.it/2010/03/21/le-vostre-lim-al-massimo-delle-prestazioni/</link>
		<comments>http://www.edital2000.it/2010/03/21/le-vostre-lim-al-massimo-delle-prestazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 23:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredo biblioteche e comunità]]></category>
		<category><![CDATA[Arredo laboratori scientifici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti PON]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[multimediale]]></category>
		<category><![CDATA[ottica corta]]></category>
		<category><![CDATA[sanyo]]></category>
		<category><![CDATA[videoproiettori]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edital2000.it/?p=1276</guid>
		<description><![CDATA[Videoproiettore Sanyo PLC-WXL46 Proiettore con grandangolo estremo per proiettare da distanze molto ravvicinate Luminosità: 2.000 ANSI Lumen, rapporto di contrasto: 500 : 1 Risoluzione WXGA (1.280 x 800 pixel) in formato 16 : 10 Opzione schermo colorato Accensione e spegnimento senza attesa Dotazione antifurto: codice per bloccare l&#8217;uso dei tasti e per avviare il proiettore [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edital2000.it/2010/03/21/le-vostre-lim-al-massimo-delle-prestazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inaugurati i nuovi laboratori di informatica ,al comprensivo di Spinazzola .</title>
		<link>http://www.edital2000.it/2010/03/14/inaugurati-i-nuovi-laboratori-di-informatica-al-comprensivo-di-spinazzola/</link>
		<comments>http://www.edital2000.it/2010/03/14/inaugurati-i-nuovi-laboratori-di-informatica-al-comprensivo-di-spinazzola/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredo]]></category>
		<category><![CDATA[Arredo laboratori scientifici]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti PON]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[arredi]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[LIM]]></category>
		<category><![CDATA[Spinazzola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edital2000.it/?p=1248</guid>
		<description><![CDATA[Il giorno 13  marzo 2010, presso l&#8217; Istituto Comprensivo di Spinazzola  , si è tenuta l&#8217;inaugurazione dei laboratori multimediali realizzati nelle due sedi situate presso la scuola primaria e secocondaria dell&#8217; istituto. Si tratta di due  aule multimediali di ultima generazione dotate di 18 postazioni computer in rete,  videoproiettori con lavagne interattive da 78 pollici TOUCH [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edital2000.it/2010/03/14/inaugurati-i-nuovi-laboratori-di-informatica-al-comprensivo-di-spinazzola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il KIT OTTICA 1</title>
		<link>http://www.edital2000.it/2010/03/03/il-kit-ottica-1/</link>
		<comments>http://www.edital2000.it/2010/03/03/il-kit-ottica-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 23:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrea Ferretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arredo laboratori scientifici]]></category>
		<category><![CDATA[Attrezzature scientifiche]]></category>
		<category><![CDATA[Finanziamenti PON]]></category>
		<category><![CDATA[Materiale didattico]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[ottica corta]]></category>
		<category><![CDATA[scienze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.edital2000.it/?p=1231</guid>
		<description><![CDATA[prezzo € 499,00 -iva compresa  // < ![CDATA[ // < ![CDATA[// Kit ottica geometrica. Kit Scuola Secondaria. Per effettuare 20 esperimenti sui seguenti argomenti: - Propagazione della luce - Ombre - Riflesso su specchio piano e curvo - Rifrazione - Lenti convergenti e divergenti - Fuoco di lenti convergenti - Modello di occhio - Correzione di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.edital2000.it/2010/03/03/il-kit-ottica-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
